- Rathaus
- Leben in Aarbergen
- Bauen und Planen
- Freizeit und Tourismus
ÖPNV
Busverbindung Linie 570 von Aarbergen-Michelbach nach Limburg über Hahnstätten, Oberneisen und Diez
Nachfolgend eine Übersicht der Abfahrtszeiten in der Gemeinde Aarbergen:
Montag bis Freitag
Michelbach, Dorfmitte | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 bis 20:09 alle 60 min | 20:59 | 22:49 | 23:49 |
Kettenbach, Bahnhof | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 bis 20:12 alle 60 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Scheidertalstraße | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 bis 20:12 alle 60 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Bahnhofstraße | 5:14 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:14 bis 20:14 alle 60 min | 21:04 | 22:54 | 23:54 |
Bahnhof | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 bis 20:15 alle 60 min | 21:05 | 22:55 | 23:55 |
Hausen, Schaltenbach | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 bis 20:17 alle 60 min | 21:07 | 22:57 | 23:57 |
Rückershausen, Im Aargrund | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 bis 20:20 alle 60 min | 21:10 | 22:59 | 23:59 |
Samstag
Michelbach, Dorfmitte | 4:49 | 7:09 bis 19:09 alle 120 min | 20:59 | 22:49 | 23:49 |
Kettenbach, Bahnhof | 4:52 | 7:12 bis 19:12 alle 120 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Scheidertalstraße | 4:52 | 7:12 bis 19:12 alle 120 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Bahnhofstraße | 4:54 | 7:14 bis 19:14 alle 120 min | 21:04 | 22:54 | 23:54 |
Bahnhof | 4:55 | 7:15 bis 19:15 alle 120 min | 21:05 | 22:55 | 23:55 |
Hausen, Schaltenbach | 4:57 | 7:17 bis 19:17 alle 120 min | 21:07 | 22:57 | 23:57 |
Rückershausen, Im Aargrund | 4:59 | 7:20 bis 19:20 alle 120 min | 21:10 | 22:59 | 23:59 |
Sonn- und Feiertage
Michelbach, Dorfmitte | 4:59 | 5:59 | 6:49 | 9:09 bis 19:09 alle 120 min | 20:59 | 22:49 | 23:49 |
Kettenbach, Bahnhof | 5:02 | 6:02 | 6:52 | 9:12 bis 19:12 alle 120 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Scheidertalstraße | 5:02 | 6:02 | 6:52 | 9:12 bis 19:12 alle 120 min | 21:02 | 22:52 | 23:52 |
Bahnhofstraße | 5:04 | 6:04 | 6:54 | 9:14 bis 19:14 alle 120 min | 21:04 | 22:54 | 23:54 |
Bahnhof | 5:05 | 6:05 | 6:55 | 9:15 bis 19:15 alle 120 min | 21:05 | 22:55 | 23:55 |
Hausen, Schaltenbach | 5:07 | 6:07 | 6:57 | 9:17 bis 19:17 alle 120 min | 21:07 | 22:57 | 23:57 |
Rückershausen, Im Aargrund | 5:09 | 6:09 | 6:59 | 9:20 bis 19:20 alle 120 min | 21:10 | 22:59 | 23:59 |